期货直播网 > 期货行情 > 夜市期货交易时间,期货夜市开盘价如何确定

夜市期货交易时间,期货夜市开盘价如何确定

[导读]:国内商品期货夜市开市(国内商品期货夜市开市时间表) 1.期货市场开放时间(北京时间):每周一至周五上午9: 00至11: 30,下午13: 30至15: 00,以及交易所规定的其他时间。 2.期货夜市开放时间...

国内商品期货夜市开盘(国内商品期货夜市开盘时间表) (https://cj001.wpmee.com/) 期货直播 第1张

国内商品期货夜市开市(国内商品期货夜市开市时间表)

1.期货市场开放时间(北京时间):每周一至周五上午9: 00至11: 30,下午13: 30至15: 00,以及交易所规定的其他时间。

2.期货夜市开放时间(北京时间):每周一至周五上午9: 00至11: 30,下午13: 30至15: 00。

3.国内商品期货夜间开放时间:每周一至周五上午9: 00至11: 30,下午13: 30至15: 00。

4.中国股指期货夜盘交易时间:每周一至周五上午9: 00至11: 30,下午13: 30至15: 00。

5.中国金融期货交易所夜盘交易时间:每周一至周五上午9: 00至11: 30,下午13: 30至15: 00,以及交易所规定的其他时间。

6.上期所金属期货夜盘交易时间:每周一至周五上午9: 00至11: 30,下午13: 30至15: 00。

本文来自投稿,不代表期货直播网立场,如若转载,请注明出处:

说点什么吧
  • 全部评论(0
    还没有评论,快来抢沙发吧!